Programma
Zaterdag 6 april
Rode Baan – G-force | |
---|---|
18:00 | Boerensport 4.5 ton (1e run) |
18:24 | Boerensport 6.5 ton (1e run) |
19:16 | Boerensport 8.5 ton (1e run) |
19:28 | Demo Sport (1e run) |
19:53 | Boerensport 4.5 ton (2e run) |
20:23 | Boerensport 6.5 ton (2e run) |
21:28 | Boerensport 8.5 ton (2e run) |
21:43 | Demo Sport (2e run) |
Gele Baan – Brutus | |
---|---|
18:00 | Duitse klasse 6.5 ton (1e run) |
18:50 | Duitse klasse 9.5 ton (1e run) |
20:07 | Duitse klasse 6.5 ton (2e run) |
20:57 | Duitse klasse 9.5 ton (2e run) |
Zondag 7 april
Rode Baan – G-force | |
---|---|
08:30 | Landbouw 5.5 ton (1e run) |
09:55 | Landbouw 12 ton (1e run) |
11:22 | Boerensport 3.5 ton (1e run) |
11:43 | Boerensport 5.5 ton (1e run) |
12:22 | Boerensport 7.5 ton (1e run) |
12:46 | Demo Sport (1e run) |
13:06 | Landbouw 5.5 ton (2e run) |
14:31 | Boerensport 3.5 ton (2e run) |
14:52 | Boerensport 5.5 ton (2e run) |
15:31 | Demo Sport (2e run) |
15:51 | Boerensport 7.5 ton (2e run) |
16:15 | Landbouw 12 ton (2e run) |
Blauwe baan – Blue Fox | |
---|---|
08:30 | Landbouw 3.5 ton (1e run) |
09:27 | Landbouw 4.5 ton (1e run) |
10:55 | Landbouw 6.5 ton (1e run) |
12:40 | Dames 7.5 ton (1e run) |
13:05 | Landbouw 3.5 ton (2e run) |
14:02 | Landbouw 4.5 ton (2e run) |
15:30 | Dames 7.5 ton (2e run) |
15:55 | Landbouw 6.5 ton (2e run) |
Gele baan – Brutus | |
---|---|
08:30 | Landbouw 7.5 ton (1e run) |
10:50 | Landbouw 9.5 ton (1e run) |
13:00 | LB Vrije Klasse (1e run) |
13:18 | Landbouw 7.5 ton (2e run) |
15:38 | Landbouw 9.5 ton (2e run) |
17:48 | LB Vrije Klasse (2e run) |